Davor lief
Radio-Shows
-
So. 16. Feb20:00 bis 23:00 Uhr
-
Mo. 17. Feb18:00 bis 19:00 Uhr
-
Mo. 17. Feb19:00 bis 20:00 Uhr
-
Mo. 17. Feb20:00 bis 23:00 Uhr
-
Mi. 19. Feb20:05 bis 21:00 Uhr
Details zu Ernte 77
Bandinfos
Heimatstadt: Köln
Genre: Post-Deutschpunk
Songs in der Playlist
Gruß aus der Küche (2024)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
80 Euro | 22.09.2024 | 14.02.2025 | 35 |
Als Charakter Auch Befremdlich | 18.09.2024 | 12.02.2025 | 31 |
Ampeln Beschimpfen | 11.10.2024 | 05.02.2025 | 21 |
Benutzerdefiniertes Lied | 30.09.2024 | 15.02.2025 | 31 |
Bundeskanzler Der Zärtlichkeit | 24.09.2024 | 14.02.2025 | 34 |
Das Konzept Deutschland Ist Mir | 19.09.2024 | 13.02.2025 | 32 |
Faszination Hubschrauber | 19.09.2024 | 03.02.2025 | 30 |
Geregelter Tagesablauf Fuck Off | 20.09.2024 | 11.02.2025 | 37 |
Kafka Und Zigaretten | 20.09.2024 | 15.02.2025 | 31 |
Kostenfalle Ballern | 18.09.2024 | 08.02.2025 | 31 |
Landungsbrücken Rein | 19.09.2024 | 15.02.2025 | 34 |
Saufen Gegen Psychosen | 19.09.2024 | 11.02.2025 | 45 |
Schatten Ohne Tag | 02.10.2024 | 13.02.2025 | 35 |
Turmbau Zu Sülz | 21.09.2024 | 16.02.2025 | 39 |
Vanlife | 20.09.2024 | 13.02.2025 | 33 |
Verdammtes Lied | 25.09.2024 | 08.02.2025 | 25 |
Wahrheit Oder Pflicht | 28.09.2024 | 10.02.2025 | 33 |
Wegen Dem System | - | - | 0 |
Wegen Dem System | 07.05.2024 | 04.02.2025 | 70 |
Zum Glück Gibt Es Kuchen | 19.09.2024 | 16.02.2025 | 39 |
Das Rote Album (2022)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Besoffen Meditieren | 12.12.2022 | 02.12.2024 | 37 |
Die Goldene Mitte | - | - | 0 |
Ernte 77 Bereiten Das Zweite Punk-Revival Vor | 02.12.2022 | 01.09.2024 | 31 |
Fata Morgana | 13.12.2022 | 29.03.2024 | 31 |
Filterblase | 17.12.2022 | 14.01.2024 | 33 |
Ihr Und Euer Wir | 27.11.2022 | 11.06.2024 | 36 |
Im Flugmodus | 28.11.2022 | 11.01.2025 | 35 |
Junge Erwachsene | 23.12.2022 | 14.06.2024 | 30 |
Mein Dildo Ist Wichtiger Als Deutschland | 30.11.2022 | 24.05.2024 | 43 |
Nichts Ist Schön An Montabaur | 02.12.2022 | 01.01.2025 | 41 |
Planeten Im Test | 01.12.2022 | 04.10.2024 | 34 |
Von Der Musik Leben | 27.11.2022 | 23.10.2024 | 33 |
Wer Feiern Kann, Kann Auch Aus Ausschafen | 09.11.2022 | 10.10.2023 | 36 |
Zu Bier Sag Ich Nie No | 01.01.2023 | 16.10.2024 | 28 |
Das rote Album (2022)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Die Goldene Mitte | 17.09.2022 | 24.04.2024 | 57 |
Zurückbleiben, bitte (2022)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Größere Probleme | 06.03.2022 | 01.11.2024 | 17 |
Herr Breitseite (Ich Komm Nicht Klar) | 20.02.2022 | 20.09.2024 | 19 |
Julimond | 29.05.2022 | 11.02.2025 | 13 |
Niehler Wolken | 10.04.2022 | 22.01.2025 | 15 |
Rausgehen Und Dranmontieren | 10.04.2022 | 01.11.2024 | 18 |
Kippekausen (2019)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
100 Luftballons | 10.01.2020 | 24.12.2023 | 24 |
31. Februar | 27.12.2019 | 27.10.2024 | 25 |
Alles Klingt Wie Turbostaat | 28.12.2019 | 10.12.2024 | 25 |
Am Scheideweg | 13.01.2020 | 20.12.2024 | 34 |
Antarktiskritik | 29.12.2019 | 25.09.2024 | 23 |
Äpfel Mit Birnen Vergleichen | 06.01.2020 | 25.01.2025 | 31 |
Der Überbringer | 31.12.2019 | 24.01.2025 | 28 |
Endlich Wird Umgevolkt | 29.12.2019 | 16.02.2025 | 48 |
Fahrrad-Uwe | 29.12.2019 | 23.07.2024 | 25 |
Manufraktur | 22.01.2020 | 16.02.2025 | 22 |
Panik Im Foyer | 02.01.2020 | 14.07.2024 | 27 |
Punk Heute | 08.01.2020 | 15.11.2024 | 24 |
Rock'n'Roll-Untermensch | 08.01.2020 | 27.06.2024 | 24 |
Soße, Die Durchfall Macht | 30.12.2019 | 30.12.2023 | 30 |
Standardabweichung | 30.12.2019 | 06.06.2024 | 36 |
Superscheißezick | 05.01.2020 | 22.09.2024 | 33 |
Wähldrehscheibe | 30.12.2019 | 05.02.2025 | 29 |
Wie George Clooney Aussehen | 10.01.2020 | 03.01.2025 | 27 |
Wie Wir Trinken Wollen | 19.01.2020 | 10.12.2024 | 20 |
Gebenedeit Unter den Punkbands (2018)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Biathlon-Ultras | 04.04.2018 | 08.05.2024 | 47 |
Das System Fickt Zurück | 27.03.2018 | 15.01.2025 | 33 |
Denk An Mich | 22.03.2018 | 13.05.2024 | 48 |
Der Globetrottel | 09.04.2018 | 22.09.2024 | 39 |
Effekt | 04.04.2018 | 13.01.2025 | 50 |
Fieber | 29.03.2018 | 20.05.2024 | 41 |
Freiwilliges Asoziales Jahr | 25.03.2018 | 21.12.2024 | 44 |
Ganz Allein In Ennepetal Auf Der Welt | 08.04.2018 | 29.11.2023 | 36 |
Headbanger Oder Parkinson | 16.04.2018 | 15.08.2024 | 36 |
Himalaja | 22.03.2018 | 23.06.2024 | 45 |
Keiner War Erfahren | 24.03.2018 | 20.04.2024 | 32 |
Klempner Oder Christ | 02.04.2018 | 10.07.2024 | 37 |
Nummernschild | 31.03.2018 | 25.08.2023 | 35 |
Scheiß Feuerwehr | 27.03.2018 | 11.10.2024 | 34 |
Sportzigaretten | 28.03.2018 | 19.12.2024 | 32 |
Studentenrabatt | 30.03.2018 | 05.02.2025 | 33 |
Verzögerungen Im Betriebsablauf | 29.03.2018 | 26.01.2025 | 42 |
Wasserrutsche | 22.03.2018 | 22.01.2025 | 43 |
Zeit Ist Holz | 03.04.2018 | 17.09.2024 | 36 |
Zweitbester Freund | 24.03.2018 | 26.12.2024 | 34 |
Noch Ein Tieferer Tiefpunkt (2018)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Bonn Muß Hauptstadt Bleiben | 17.03.2020 | 23.06.2024 | 16 |
Der Lidl In Camden | 09.02.2019 | 01.07.2024 | 25 |
Egal, Ob Du Hier Bist Und Nicht | 12.11.2020 | 21.01.2025 | 10 |
Eine Tracht Prügel | 30.01.2019 | 31.01.2025 | 31 |
Gluten | 26.01.2019 | 26.01.2025 | 35 |
Guter Rat Ist Gut | 25.01.2019 | 10.10.2024 | 30 |
Hier Rein, Da Raus | 18.03.2019 | 01.01.2025 | 19 |
Ich Hab Ja Gar Keinen Fernseher | 16.02.2019 | 11.06.2024 | 22 |
Linksgrün Versifft | 14.01.2019 | 16.01.2025 | 28 |
Paris, London, Neanderthal, Ehrenfeld | 04.06.2019 | 13.01.2025 | 16 |
Scheiß Konsonanten | 15.05.2020 | 20.01.2025 | 22 |
Schneemann | 29.01.2019 | 09.01.2025 | 35 |
Viertelfinale In Osnabrück | 13.01.2019 | 10.07.2024 | 26 |
War Schon So | 27.01.2019 | 02.02.2025 | 32 |
Zuruck Zu Lueth (Endlich Daheim) | 09.02.2019 | 08.07.2024 | 29 |
Zwei Minuten Gibt's Obendrauf | 13.01.2019 | 25.06.2024 | 36 |
V.A. Rats Radio Gossenkracher (2017)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Wettervorhersage | 21.12.2017 | 31.01.2024 | 43 |