Davor lief
Radio-Shows
-
Mo. 01. Mrz18:00 bis 19:00 Uhr
-
Mo. 01. Mrz19:00 bis 20:00 Uhr
-
Mo. 01. Mrz22:00 bis 23:00 Uhr
-
Di. 02. Mrz00:00 bis 02:00 Uhr
-
Di. 02. Mrz18:00 bis 19:00 Uhr
Details zu Ernte 77
Bandinfos
Heimatstadt: Köln
Genre: Post-Deutschpunk
Songs in der Playlist
Kippekausen (2019)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
100 Luftballons | 10.01.2020 | 26.02.2021 | 16 |
31. Februar | 27.12.2019 | 19.01.2021 | 18 |
Alles Klingt Wie Turbostaat | 28.12.2019 | 15.01.2021 | 19 |
Am Scheideweg | 13.01.2020 | 22.12.2020 | 22 |
Antarktiskritik | 29.12.2019 | 07.07.2020 | 13 |
Äpfel Mit Birnen Vergleichen | 06.01.2020 | 31.01.2021 | 20 |
Der Überbringer | 31.12.2019 | 22.06.2020 | 16 |
Endlich Wird Umgevolkt | 29.12.2019 | 01.02.2021 | 23 |
Fahrrad-Uwe | 29.12.2019 | 15.11.2020 | 21 |
Manufraktur | 22.01.2020 | 20.01.2021 | 9 |
Panik Im Foyer | 02.01.2020 | 25.01.2021 | 21 |
Punk Heute | 08.01.2020 | 14.12.2020 | 18 |
Rock'n'Roll-Untermensch | 08.01.2020 | 03.10.2020 | 16 |
Soße, Die Durchfall Macht | 30.12.2019 | 06.11.2020 | 21 |
Standardabweichung | 30.12.2019 | 07.01.2021 | 25 |
Superscheißezick | 05.01.2020 | 11.01.2021 | 22 |
Wähldrehscheibe | 30.12.2019 | 26.02.2021 | 18 |
Wie George Clooney Aussehen | 10.01.2020 | 02.02.2021 | 19 |
Wie Wir Trinken Wollen | 19.01.2020 | 09.11.2020 | 10 |
Gebenedeit Unter den Punkbands (2018)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Biathlon-Ultras | 04.04.2018 | 22.01.2021 | 37 |
Das System Fickt Zurück | 27.03.2018 | 17.02.2021 | 21 |
Denk An Mich | 22.03.2018 | 13.10.2020 | 36 |
Der Globetrottel | 09.04.2018 | 09.10.2020 | 26 |
Effekt | 04.04.2018 | 28.02.2021 | 39 |
Fieber | 29.03.2018 | 17.11.2020 | 33 |
Freiwilliges Asoziales Jahr | 25.03.2018 | 26.12.2020 | 35 |
Ganz Allein In Ennepetal Auf Der Welt | 08.04.2018 | 21.02.2021 | 32 |
Headbanger Oder Parkinson | 16.04.2018 | 24.02.2021 | 26 |
Himalaja | 22.03.2018 | 11.01.2021 | 34 |
Keiner War Erfahren | 24.03.2018 | 27.12.2020 | 26 |
Klempner Oder Christ | 02.04.2018 | 23.07.2020 | 24 |
Nummernschild | 31.03.2018 | 06.01.2021 | 29 |
Scheiß Feuerwehr | 27.03.2018 | 28.01.2021 | 26 |
Sportzigaretten | 28.03.2018 | 21.02.2021 | 24 |
Studentenrabatt | 30.03.2018 | 22.06.2020 | 22 |
Verzögerungen Im Betriebsablauf | 29.03.2018 | 24.01.2021 | 34 |
Wasserrutsche | 22.03.2018 | 25.02.2021 | 30 |
Zeit Ist Holz | 03.04.2018 | 22.11.2020 | 25 |
Zweitbester Freund | 24.03.2018 | 22.09.2020 | 26 |
Noch Ein Tieferer Tiefpunkt (2018)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Bonn Muß Hauptstadt Bleiben | 17.03.2020 | 22.02.2021 | 7 |
Der Lidl In Camden | 09.02.2019 | 25.05.2020 | 17 |
Egal, Ob Du Hier Bist Und Nicht | 12.11.2020 | 12.11.2020 | 1 |
Eine Tracht Prügel | 30.01.2019 | 25.02.2021 | 15 |
Gluten | 26.01.2019 | 06.09.2020 | 21 |
Guter Rat Ist Gut | 25.01.2019 | 15.06.2020 | 22 |
Hier Rein, Da Raus | 18.03.2019 | 03.11.2020 | 8 |
Ich Hab Ja Gar Keinen Fernseher | 16.02.2019 | 13.09.2020 | 17 |
Linksgrün Versifft | 14.01.2019 | 16.02.2020 | 19 |
Paris, London, Neanderthal, Ehrenfeld | 04.06.2019 | 30.11.2020 | 5 |
Scheiß Konsonanten | 15.05.2020 | 06.08.2020 | 4 |
Schneemann | 29.01.2019 | 17.04.2020 | 28 |
Viertelfinale In Osnabrück | 13.01.2019 | 26.02.2021 | 18 |
War Schon So | 27.01.2019 | 06.09.2020 | 25 |
Zuruck Zu Lueth (Endlich Daheim) | 09.02.2019 | 01.12.2020 | 20 |
Zwei Minuten Gibt's Obendrauf | 13.01.2019 | 22.03.2020 | 24 |
V.A. Rats Radio Gossenkracher (2017)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Wettervorhersage | 21.12.2017 | 14.12.2020 | 32 |