Zur Homepage

Davor lief

Radio-Shows

Details zu COR

Bandinfos

COR HOMEPAGE: https://ruegencore.de COR FACEBOOK: https://facebook.com/ruegencore.de COR YOUTUBE-KANAL: https://www.youtube.com/Pilsbag COR BANDCAMP: https://ruegencore.bandcamp.com

Heimatstadt: Bergen auf Rügen

Genre: Trashrock


COR live *

Wann Wo
06.10.2023 Gebäude 9, Köln
07.10.2023 Knup, Oerlinghausen
07.10.2023 Bocksmauer Saal, Osnabrück
09.10.2023 Rare Records, Dortmund
13.10.2023 Pelmke, Hagen
13.10.2023 Waldmeister, Solingen
14.10.2023 Giesinger Bräu, München
19.10.2023 FZW, Dortmund
20.10.2023 Hansa48, Kiel
20.10.2023 Bei Chez Heinz, Hannover
25.10.2023 Waldmeister, Solingen
27.10.2023 Stumpf, Hannover
02.11.2023 Waldmeister, Solingen
03.11.2023 Alte Schule, Halle
12.11.2023 Kulttempel, Oberhausen
18.11.2023 Rare Guitar, Münster
21.11.2023 Nordstadtbraut, Hannover
24.11.2023 Baracke, Münster
25.11.2023 Arena, Wien (A)
27.01.2024 Bocksmauer Saal, Osnabrück

* Powered by bierschinken

Songs in der Playlist

Lieber Tot als Sklave (2015)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Am Meer 14.02.2015 08.08.2023 68
Business 13.02.2015 14.07.2023 60
Der Weg 14.02.2015 05.09.2023 62
Ein Guter Tag Zum Sterben 20.02.2015 09.08.2023 59
Einsam 14.02.2015 03.09.2023 52
Frei Sein 19.02.2015 13.08.2023 45
Ihr Auch! 20.02.2015 17.09.2023 387
Lieber Tot Als Sklave 12.02.2015 08.06.2023 70
Mischling 12.02.2015 02.10.2021 54
Nicht Folgen 17.02.2015 29.03.2023 57
PopPunkPussy 15.02.2015 05.09.2023 50
Richy 16.02.2015 22.01.2023 68
Schlachtfeld Der Ehre 20.02.2015 12.05.2022 56
Unregierbar 17.02.2015 10.09.2023 61

ANTIPOP ALEMAN (2014)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
1000 VOLT 16.02.2015 28.07.2023 65
ANTIPOP 18.02.2015 03.07.2023 50
ATTITÜDE 16.02.2015 26.09.2023 110
AUFSTEHN 27.02.2015 26.09.2023 92
BASTARD - - 0
COR 13.02.2015 17.09.2023 53
DEFINITION 12.02.2015 20.08.2023 177
FREIHEIT 15.02.2015 17.05.2023 57
FREISTIL KAMPFSTIL LEBENSSTIL 12.02.2015 23.04.2023 60
FRIEDEN VS KRIEG 13.02.2015 30.06.2023 67
GELASSEN 15.02.2015 10.07.2023 105
GESICHT DER GESELLSCHAFT - - 0
HERZTIER - - 0
KÄMPFT 13.02.2015 29.08.2023 110
KÖRPEREINSATZ 16.02.2015 20.11.2022 58
LASS SIE NICHT REIN 15.02.2015 13.05.2023 52
NICHTS GESEHEN 24.02.2015 18.09.2023 55
SEGELN 12.02.2015 08.07.2023 55
TRASHROCK-TERROR 27.02.2015 24.07.2023 64
TSUNAMI 12.02.2015 16.09.2023 122
VERLUST 13.02.2015 27.08.2023 116

Herztier (2010)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Bastard 10.01.2015 05.09.2023 99
Beissen 01.07.2015 30.06.2022 30
Fallen lernen 20.06.2015 19.05.2023 33
Gesicht der Gesellschaft 05.01.2015 01.12.2018 62
Heilig 22.03.2015 12.11.2022 33
Herztier 13.02.2015 22.09.2023 93
Lass es nicht rein 01.01.2015 01.04.2023 38
Licht 12.03.2015 04.04.2022 30
Paul 02.04.2015 02.09.2023 42
Seelengift 02.02.2015 27.09.2023 29
Stoerenfried 10.01.2015 04.07.2023 22
Streik 05.03.2015 22.08.2023 37
Vermisst 18.07.2015 24.09.2023 27

Tsunami (-)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
10000 Volt 14.02.2015 09.09.2023 65
Attitüde - - 0
Aufstehn - - 0
Baltic Sea for live 13.02.2015 08.04.2023 45
Definition - - 0
Ein Mann verlässt die Stadt 16.02.2015 21.07.2023 87
Freunde des Wortes 14.02.2015 14.03.2021 50
Gelassen - - 0
Intro 16.02.2015 31.08.2023 23
Jeder liebt dich 18.02.2015 15.02.2023 54
Kämpft - - 0
Penner ist Tot 13.02.2015 30.06.2023 63
S.A.U 13.02.2015 26.09.2023 53
Sound der Strasse 22.03.2015 07.03.2023 53
Stein 17.02.2015 17.08.2023 43
Tsunami - - 0
Verlust - - 0