Davor lief
Radio-Shows
-
So. 02. Apr16:00 Uhr bis Feierabend
-
So. 02. Apr19:00 Uhr bis Feierabend
-
So. 02. Apr22:00 Uhr bis Feierabend
-
Mo. 03. Apr18:00 bis 19:00 Uhr
-
Mo. 03. Apr19:00 bis 20:00 Uhr
Details zu Goldzilla
Bandinfos
Songs in der Playlist
Goldzilla Digimedia (2022)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Alle Katzen | 27.07.2022 | 25.12.2022 | 19 |
Cops Aufs Maul | 15.07.2022 | 02.01.2023 | 36 |
Das Lagerfeuerlied | 05.08.2022 | 21.01.2023 | 14 |
DDD | 31.07.2022 | 01.01.2023 | 20 |
Die Südsee Und Berndt | 08.08.2022 | 22.02.2023 | 15 |
Hanau Halle NSU | 15.07.2022 | 08.01.2023 | 28 |
Hausverbot Im Flixbus | 23.07.2022 | 03.01.2023 | 16 |
Mein Herz Ist Ein Illegaler Rave | 24.07.2022 | 30.12.2022 | 22 |
Repariert Was Euch Repariert Hat | 13.07.2022 | 28.12.2022 | 21 |
Satiere | 26.07.2022 | 14.02.2023 | 24 |
Sodastreamfan | 14.07.2022 | 21.01.2023 | 25 |
Strassenbahn | 26.08.2022 | 28.01.2023 | 20 |
Tricks | 24.07.2022 | 05.02.2023 | 28 |
Ultraviolett | 22.07.2022 | 03.01.2023 | 24 |
Vandalimus | 18.07.2022 | 05.01.2023 | 23 |
Wie Sehr | 25.07.2022 | 05.01.2023 | 21 |
Goldzilla Vs Robohitler (2019)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Cops Oder Zahlen | 10.11.2019 | 23.01.2023 | 35 |
Dieter Stolpert | 13.11.2019 | 23.04.2022 | 28 |
Eingetüm | 16.11.2019 | 20.12.2022 | 20 |
Koffein | 18.11.2019 | 08.03.2023 | 33 |
Polaroids | 16.11.2019 | 21.12.2022 | 22 |
Zucker | 13.11.2019 | 19.08.2022 | 26 |